Meteo Comunita Montana Alta Valtellina
Dettagli previsione meteo per l'area di CMAV
Bormio
| mat | pom | sera | ||
|---|---|---|---|---|
| tempo | ||||
| temper ºC | 8 | 23 | 16 | |
| Altitudine zero termico | 2500 m | 3350 m | 2950 m | |
Livigno
| mat | pom | sera | ||
|---|---|---|---|---|
| tempo | ||||
| temper ºC | 1 | 15 | 9 | |
| Altitudine zero termico | 2400 m | 3300 m | 2900 m | |
Sondalo
| mat | pom | sera | ||
|---|---|---|---|---|
| tempo | ||||
| temper ºC | 10 | 25 | 18 | |
| Altitudine zero termico | 2500 m | 3350 m | 2950 m | |
Valfurva
| mat | pom | sera | ||
|---|---|---|---|---|
| tempo | ||||
| temper ºC | 8 | 17 | 13 | |
| Altitudine zero termico | 2500 m | 3350 m | 2950 m | |
Valdisotto
| mat | pom | sera | ||
|---|---|---|---|---|
| tempo | ||||
| temper ºC | 8 | 23 | 16 | |
| Altitudine zero termico | 2500 m | 3350 m | 2950 m | |
Valdidentro
| mat | pom | sera | ||
|---|---|---|---|---|
| tempo | ||||
| temper ºC | 8 | 17 | 13 | |
| Altitudine zero termico | 2500 m | 3350 m | 2950 m | |
CMAV 01.07.2009
Come utilizzare il filo diretto con il Presidente
Il nuovo portale internet degli enti locali dell'Alta Valtellina prevede questo spazio per un contatto diretto fra la popolazione e gli amministratori...
Come utilizzare il filo diretto con il Presidente
Il nuovo portale internet degli enti locali dell'Alta Valtellina prevede questo spazio per un contatto diretto fra la popolazione e gli amministratori...














