Meteo Comunita Montana Alta Valtellina
Dettagli previsione meteo per l'area di CMAV
Bormio
| mat | pom | sera | ||
|---|---|---|---|---|
| tempo | ||||
| temper ºC | -16 | -10 | -12 | |
| Altitudine zero termico | 0 m | 0 m | 0 m | |
Livigno
| mat | pom | sera | ||
|---|---|---|---|---|
| tempo | ||||
| temper ºC | -24 | -13 | -17 | |
| Altitudine zero termico | 0 m | 0 m | 0 m | |
Sondalo
| mat | pom | sera | ||
|---|---|---|---|---|
| tempo | ||||
| temper ºC | -14 | -8 | -11 | |
| Altitudine zero termico | 0 m | 0 m | 0 m | |
Valfurva
| mat | pom | sera | ||
|---|---|---|---|---|
| tempo | ||||
| temper ºC | -18 | -10 | -14 | |
| Altitudine zero termico | 0 m | 0 m | 0 m | |
Valdisotto
| mat | pom | sera | ||
|---|---|---|---|---|
| tempo | ||||
| temper ºC | -16 | -10 | -12 | |
| Altitudine zero termico | 0 m | 0 m | 0 m | |
Valdidentro
| mat | pom | sera | ||
|---|---|---|---|---|
| tempo | ||||
| temper ºC | -18 | -10 | -14 | |
| Altitudine zero termico | 0 m | 0 m | 0 m | |
CMAV 01.07.2009
Come utilizzare il filo diretto con il Presidente
Il nuovo portale internet degli enti locali dell'Alta Valtellina prevede questo spazio per un contatto diretto fra la popolazione e gli amministratori...
Come utilizzare il filo diretto con il Presidente
Il nuovo portale internet degli enti locali dell'Alta Valtellina prevede questo spazio per un contatto diretto fra la popolazione e gli amministratori...














