Meteo Comunita Montana Alta Valtellina
Dettagli previsione meteo per l'area di CMAV
Bormio
| mat | pom | sera | ||
|---|---|---|---|---|
| tempo | ||||
| temper ºC | 0 | 14 | 8 | |
| Altitudine zero termico | 1300 m | 2550 m | 2150 m | |
Livigno
| mat | pom | sera | ||
|---|---|---|---|---|
| tempo | ||||
| temper ºC | -5 | 4 | 2 | |
| Altitudine zero termico | 1250 m | 2400 m | 2000 m | |
Sondalo
| mat | pom | sera | ||
|---|---|---|---|---|
| tempo | ||||
| temper ºC | 2 | 16 | 10 | |
| Altitudine zero termico | 1300 m | 2550 m | 2150 m | |
Valfurva
| mat | pom | sera | ||
|---|---|---|---|---|
| tempo | ||||
| temper ºC | -1 | 10 | 6 | |
| Altitudine zero termico | 1300 m | 2550 m | 2150 m | |
Valdisotto
| mat | pom | sera | ||
|---|---|---|---|---|
| tempo | ||||
| temper ºC | 0 | 14 | 8 | |
| Altitudine zero termico | 1300 m | 2550 m | 2150 m | |
Valdidentro
| mat | pom | sera | ||
|---|---|---|---|---|
| tempo | ||||
| temper ºC | -1 | 10 | 6 | |
| Altitudine zero termico | 1300 m | 2550 m | 2150 m | |
CMAV 01.07.2009
Come utilizzare il filo diretto con il Presidente
Il nuovo portale internet degli enti locali dell'Alta Valtellina prevede questo spazio per un contatto diretto fra la popolazione e gli amministratori...
Come utilizzare il filo diretto con il Presidente
Il nuovo portale internet degli enti locali dell'Alta Valtellina prevede questo spazio per un contatto diretto fra la popolazione e gli amministratori...














